# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | শ্রীয়াং দক্ষিণ জোড় পুকুর পাড় থেকে কালিয়াপুর পর্যন্ত রাস্তা মাটি দিয়ে পুনঃ নির্মান ও নোয়াপাড়া বেপারী বাড়ি থেকে স্বপনের দোকান পর্যন্ত মাটি দিয়ে রাস্তা মেরামত | ১৬-০২-২০২৫ | ২৬-০২-২০২৫ | 05,08 | কাবিটা | 2,80,000/- | বাস্তবায়িত | |
২ | শ্রীয়াং বাজার জামে মসজিদ ওযুখানা উন্নয়ন | ১৬-০২-২০২৫ | ২৫-০২-২০২৫ | 08 | টিআর | 1,20,000/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | পরানপুর চাদু মিয়ার বাড়ি থেকে খাসের বাড়ি পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা সংস্কার | ১৬-০২-২০২৫ | ২৫-০২-২০২৫ | কাবিখা | 6.0460 মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
৪ | জালাল মেমোরিয়াল হাই স্কুল মাঠের পাশে ইটের সলিং ওয়াকিং ওয়ে নির্মান ও শ্রীয়াং দক্ষিণ পাড়া পন্ডিত বাড়ি রাস্তার সিসি ঢালাইকরণ | ১৬-০২-২০২৫ | ২৫-০২-২০২৫ | 04,08 | কাবিটা | 2,86,000/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | হামিরাবাগ টোরা হামিরাবাগ জামে মসজিদের সাইড ওয়াল উন্নয়ন | ১৬-০২-২০২৫ | ২৫-০২-২০২৫ | 09 | টিআর | 1,20,000/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস